Spielberichte
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | TV Boxberg | 16 | 30:05 | 30:02 |
2 | Dammrealschule Heilbronn | 16 | 24:10 | 24:08 |
3 | TSV Botenheim | 16 | 21:14 | 18:14 |
4 | TG Böckingen 2 | 16 | 22:17 | 18:14 |
5 | SSV Auenstein 2 | 16 | 19:19 | 16:16 |
6 | FSV Bad Friedrichshall | 16 | 15:22 | 18:18 |
7 | VfL Neckargartach | 16 | 14:22 | 12:20 |
8 | TSV Neudenau | 16 | 15:25 | 10:22 |
9 | TV Boxberg 2 | 16 | 04:30 | 02:30 |
6. Spieltag in Brackenheim-Neipperg |
... Juhu! - der erste Sieg! Jetzt wird aber gefeiert. Wieder Stellerinnenproblem - aber Madeleine Voigt stieg ein und hat ihre Aufgabe super erledigt. So wurde der starke Tabellenvierte aus Bad Friedrichshall niedergerungen. FVS Bad Friedrichshall - TV Boxberg2 0:2 (18:25; 25:27) ... nur gegen unsere Freunde aus Botenheim war wohl kein Sieg drin. TV Boxberg2- TSV Botenheim 0:2 (07:25; 11:25) |
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | TV Boxberg 1 | 12 | 22:04 | 22:02 |
2 | Dammrealschule Heilbronn | 12 | 16:10 | 16:08 |
3 | TSV Botenheim | 12 | 16:10 | 14:10 |
4 | TG Böckingen 2 | 12 | 17:13 | 14:10 |
5 | SSV Auenstein 2 | 12 | 17:13 | 14:10 |
6 | FSV Bad Friedrichshall | 12 | 13:15 | 12:12 |
7 | TSV Neudenau | 12 | 12:19 | 08:16 |
8 | VfL Neckargartach | 12 | 08:19 | 06:18 |
9 | TV Boxberg 2 | 12 | 04:22 | 02:22 |
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | TV Boxberg 1 | 10 | 18:04 | 18:02 |
2 | Dammrealschule Heilbronn | 10 | 14:08 | 14:06 |
3 | SSV Auenstein 2 | 10 | 14:10 | 12:08 |
4 | FSV Bad Friedrichshall | 8 | 10:08 | 10:06 |
5 | TSV Botenheim | 10 | 12:10 | 10:10 |
6 | TG Böckingen 2 | 10 | 13:12 | 10:10 |
7 | VfL Neckargartach | 8 | 06:11 | 06:10 |
8 | TSV Neudenau | 8 | 07:13 | 04:12 |
9 | TV Boxberg 2 | 10 | 02:20 | 00:20 |
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | TV Boxberg 1 | 8 | 16:02 | 16:00 |
2 | Dammrealschule Heilbronn | 8 | 12:06 | 12:04 |
3 | TG Böckingen 2 | 8 | 13:08 | 10:06 |
4 | FSV Bad Friedrichshall | 8 | 10:08 | 10:06 |
5 | SSV Auenstein 2 | 8 | 10:10 | 08:08 |
6 | TSV Botenheim | 8 | 08:10 | 06:10 |
7 | VfL Neckargartach | 8 | 06:11 | 06:10 |
8 | TSV Neudenau | 8 | 07:13 | 04:12 |
9 | TV Boxberg 2 | 8 | 02:16 | 00:16 |
3. Spieltag in Heilbronn Dammrealschule |
Ganz nah am Satzgewinn gegen Neudenau. Gut gekämpft - aber doch wieder 2 Spiele verloren. Dammrealschule - TV Boxberg2 2 : 0 (25:14; 25:8) TG Böckingen 2 - TV Boxberg2 2 :0 (25:20; 25:13) |
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | TV Boxberg 1 | 6 | 12:01 | 12:00 |
2 | TG Böckingen 2 | 6 | 10:06 | 08:04 |
3 | Dammrealschule Heilbronn | 6 | 08:05 | 08:04 |
4 | FSV Bad Friedrichshall | 6 | 08:05 | 08:04 |
5 | TSV Botenheim | 6 | 08:06 | 06:06 |
6 | SSV Auenstein 2 | 6 | 07:07 | 06:06 |
7 | TSV Neudenau | 6 | 05:09 | 04:08 |
8 | VfL Neckargartach | 6 | 02:10 | 02:10 |
9 | TV Boxberg 2 | 6 | 01:12 | 00:12 |
1. Spieltag in Böckingen |
Klasse ... so kann es weitergehen - Satzgewinn gegen Böckingen - beim Heimspiel in Boxberg wird der erste Sieg gelingen! |
VfL Neckargartach - TV Boxberg II 2 : 0 (25:18; 25:18) TG Böckingen 2 - TV Boxberg II 2 : 1 (17:25; 25:17; 25:17) |
Platz | Verein | Spiele | Sätze | Punkte |
1 | TV Boxberg 1 | 2 | 4:0 | 4:0 |
2 | FSV Bad Friedrichshall | 2 | 4:0 | 4:0 |
3 | TG Böckingen 2 | 2 | 4:1 | 4:0 |
4 | VfL Neckargartach | 2 | 2:2 | 2:2 |
5 | Dammrealschule Heilbronn | 2 | 2:3 | 2:2 |
6 | TSV Neudenau | 2 | 2:3 | 2:2 |
7 | TSV Botenheim | 2 | 1:4 | 0:4 |
8 | SSV Auenstein 2 | 2 | 1:4 | 0:4 |
9 | TV Boxberg 2 | 2 | 1:4 | 0:4 |